Créé par | MDE |
---|---|
Espaces de travail | CODI |
Responsable | Emilio Gutierrez (EGZ) |
Titre | Formation GRAFIC - cellule de crise |
Année scolaire | 2017-2018 |
Début | 23.10.2017 |
Fin | 31.12.2024 |
Description | former les nouveaux membres du groupe ressources d'accompagnement et de formation en cas d'incident critique (GRAFIC)
piqûres de rappel pour les membres actuels de la cellule crise
|
Intentions |
|
Déliverables | MOYENS: formation et classeur "Cellule d'urgence"
Indicateurs:
|
Ressources | Mme Atkinson, AVASAD
|
Financements | Gratuit
|
Progression | 57% |
Indicateurs | 33% |
Risque | Critère | Probabilité | Gravité | Criticité | |
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Forces | Faiblesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forces: 5 131
131
|
Faiblesses: 4 132
132
|
||||||||||||
Opportunités: 3 133
133
|
Menaces: 4 134
134
|
||||||||||||
Opportunités | Menaces |