Créé par | MDE |
---|---|
Espaces de travail | CODI |
Responsable | Emilio Gutierrez (EGZ) |
Titre | Formation GRAFIC - cellule de crise |
Année scolaire | 2017-2018 |
Début | 23.10.2017 |
Fin | 31.12.2024 |
Description | former les nouveaux membres du groupe ressources d'accompagnement et de formation en cas d'incident critique (GRAFIC)
piqûres de rappel pour les membres actuels de la cellule crise
|
Intentions |
|
Déliverables | MOYENS: formation et classeur "Cellule d'urgence"
Indicateurs:
|
Ressources | Mme Atkinson, AVASAD
|
Financements | Gratuit
|
Progression | |
Indicateurs |
Objectif | Indicateur | Niveau |
---|---|---|
•Connaître les procédures à appliquer lors de gestion de crise | formation des nouveaux membres CODI et ceux en 1ère ligne | |
piqûre de rappel (exercices jeux de rôles) pour membres formés | ||
•Savoir agir et communiquer de manière adéquate | Nombre d'insatisfactions relevées lors des debriefing à la suite des incidents critiques 18-19 |
Risque | Critère | Probabilité | Gravité | Criticité |
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Forces | Faiblesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Opportunités | Menaces |