Créé par | BTT |
---|---|
Espaces de travail | |
Responsable | Bertrand Toussaint (BTT) |
Titre | Présentation de l'EPSY aux institutions |
Année scolaire | 2024-2025 |
Début | 01.11.2024 |
Fin | 31.03.2025 |
Description | 3 séances de présentation ont été organisées pour inviter les formateurs des apprentis ASE
|
Intentions | Offrir une meilleure compréhension des rôle et fonctinnnement de l'école
Renforcer et améliorer la collaboration avec les partenaires.
|
Déliverables | Un document résumant le fonctionnement de l'EPSY a été envoyé après les présentations aux personnes présentes
|
Ressources | Non défini |
Financements | Non défini |
Progression | 100% |
Indicateurs | 100% |
Objectif | Indicateur | Niveau | |
---|---|---|---|
Fréquentation par les formateurs | 350 | 100% |
Risque | Critère | Probabilité | Gravité | Criticité | |
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Forces | Faiblesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Opportunités | Menaces |