Créé par | YSN |
---|---|
Espaces de travail | |
Responsable | Yann Saison (YSN) |
Titre | SwissEurobot au CPNV |
Année scolaire | 2024-2025 |
Début | |
Fin | |
Description | Organisation de la coupe SwissRurobot au CPNV + intégration concours WRO
|
Intentions | Non défini |
Déliverables | Non défini |
Ressources | Non défini |
Financements | Non défini |
Progression | 71% |
Indicateurs | 70% |
Objectif | Indicateur | Niveau | |
---|---|---|---|
Acueillir la coupe SwissEurobot | Nombre d'équipes CH/tot | 40% | |
Acueillir la coupe WRO | Nombre d'équipes | 100% |
Risque | Critère | Probabilité | Gravité | Criticité | |
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Forces | Faiblesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Opportunités | Menaces |