Créé par | DSO |
---|---|
Espaces de travail | |
Responsable | Dominique Sierro (DSO) |
Titre | Création d'un outil informatique interactif pour les apprentissages |
Année scolaire | 2024-2025 |
Début | 02.09.2024 |
Fin | 27.06.2025 |
Description | LogiProf a été créée pour répondre aux limites d’outils comme EnterSite sur OneNote, souvent perçus comme complexes et peu adaptés aux besoins des apprentis.
Logiprof propose une interface claire et intuitive, permettant aux élèves de suivre leur progression, de s'auto-évaluer régulièrement et de réviser de manière efficace. Elle favorise l’autonomie dans l’acquisition des concepts théoriques tout en offrant à l’enseignant une vue d’ensemble sur le parcours d’apprentissage.
|
Intentions | Facilter laccès à l'information grace à une interface claire et intuitive de la pltae-forme informatique
|
Déliverables | Interface LogiProf
|
Ressources | Carlos Fontes enseignant et créateur de l'outil
|
Financements | Non défini |
Progression | |
Indicateurs |
Objectif | Indicateur | Niveau |
---|---|---|
Simplifier l'apprentissage théorique | Offrir un contenu clair et accessible, aligné sur le programme officiel, pour faciliter la compréhension des concepts logistiques. | |
Diversifier les ressources pédagogiques | Proposer des quiz interactifs, des vidéos explicatives et des exercices variés pour répondre aux différents styles d'apprentissage | |
Encourager l’autonomie | Permettre aux apprentis de gérer leur apprentissage à leur rythme et de s’auto-évaluer régulièrement | |
Assurer un suivi pédagogique efficace | Fournir aux élèves un outil pour suivre leur progression et permettre à l’enseignant de vérifier que les tâches et les objectifs d’apprentissage sont bien réalisés |
Risque | Critère | Probabilité | Gravité | Criticité |
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Forces | Faiblesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Opportunités | Menaces |