Créé par | MDE |
---|---|
Espaces de travail | CODI |
Responsable | Emilio Gutierrez (EGZ) |
Titre | Prodédure MPP intimidation-harcèlement entre élèves |
Année scolaire | 2017-2018 |
Début | 14.08.2017 |
Fin | 31.12.2024 |
Description | Les cas de harcèlement entre élèves sont en constante augmentation. Il est nécessaire de former des équipes aptes à identifier les différents niveaux et interventions appropriées, principalement le corps enseignant.
|
Intentions |
|
Déliverables | nombre d'enseignants mobilisés pour la sensibilisation à la méthode (fin juin - début juillet) par décanat / formation dispensées par Mme Sonia Lucia (cheffe projet UPSPS)
nombre d'enseignants inscrits (volontairement) aux ateliers de la rentrée du 21 et 22 août fin de faire partie de l'équipe d'intervention
mise en place de groupes d'intervention "Harcèlement" sur chaque site (composés au minimum de 3 enseignants complétés par les membres SAMP)
|
Ressources | UPSPS (Mmes Lucia et Schubert)
Directeur adjoint
Equipe PSPS
Enseignant-e-s des groupes d'intervention harcèlement MPP-PIKAS
|
Financements | 3090 formation continue et UPSPS
|
Progression | |
Indicateurs |
Objectif | Indicateur | Niveau |
---|---|---|
Le personnel formé en 2018 correspond aux besoins par site | au sein du personnel formé il y a au moins 3 enseignants par site, soit 12 (les autres sont membres du SAMP) | |
les 4 sites ont du personnel formé | ||
communiquer à un maximum d'enseignants en juin-juillet 19 l'importance de se mobiliser pour la détection du harèlement entre élèves | nombre d'enseignants ayant suivi l'heure de sensibilisation | |
agrandir le cercle du groupe d'intervenants enseignants par sites (inscriptions volontaires aux ateliers 8.2019) | nombre d'enseignants inscrits (4 sites X 3 = 12 enseignants) aux ateliers de la rentrée du 21 et 22 août fin de faire partie de l'équipe d'intervention | |
année scolaire 18 à 22: utilisation de la méthode par les 22 personnes formées | degré de satisfaction par les intervants ayant utilisé la méthode | |
tous les membres formés (en 17-18) ont utilisé la méthode en situation réelle | ||
protocole d'intervention sur les 4 sites au 12.2022 | organisation sur site César-Roux (séance de travail avec les membres) | |
organisation sur site Payerne (séance de travail avec les membres) | ||
organisation sur site Ste-Croix (séance de travail avec les membres) | ||
organisation sur site Yverdon (séance de travail avec tous les membres) |
Risque | Critère | Probabilité | Gravité | Criticité |
---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Forces | Faiblesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Opportunités | Menaces |